GUIA DE CORRENTE S3 KTM/HUSQ/GG/SHERCO PRETO

R$1.490,00

Fora de estoque

SKU: CG-1424-B Categoria:

Descrição

Guia de corrente especial S3 com redução de atrito na corrente.

Menos atrito na passagem da corrente com menos ruído em sua parte cíclica.

Uma peça essencial, proporcionando proteção adicional em um design compacto e de corrida.

Desenvolvido com a ajuda de Mario Romá para evitar quebras ou desistências na corrida, aumentando a confiabilidade de sua motocicleta.

Feito com composto de alta qualidade com acabamento a laser. Design, qualidade e soluções de corrida!

Compatível com os modelos:

KTM
690 ENDURO 690 2008 a atual
790 ADV 790 2018 a atual
790 ADV 890 2018 a atual
890 ADV 790 2018 a atual
890 ADV 890 2018 a atual
EXC 125 2000 a 2016
EXC 150 2017 a 2023
EXC 200 2000 a 2016
EXC 250 2000 a 2016
EXC 250 2017 a 2023
EXC 300 2000 a 2016
EXC 300 2017 a 2023
EXC SIX DAYS 125 2000 a 2016
EXC SIX DAYS 150 2017 a 2023
EXC SIX DAYS 200 2000 a 2016
EXC SIX DAYS 250 2017 a 2023
EXC SIX DAYS 250 2000 a 2016
EXC SIX DAYS 300 2017 a 2023
EXC SIX DAYS 300 2000 a 2016
EXC TPI 150 2017 a 2023
EXC TPI 250 2017 a 2023
EXC TPI 300 2017 a 2023
RALLY 450 2021 a atual
TPI 150 2017 a 2023
TPI 250 2017 a 2023
TPI 300 2017 a 2023
XC 150 2017 a 2022
XC 250 2017 a 2022
XC 300 2017 a 2022
XC-W TPI 150 2017 a 2022
XC-W TPI 250 2017 a 2022
XC-W TPI 300 2017 a 2022

HUSQVARNA
FE 150 2017 a 2022
FE 250 2017 a 2022
FE 350 2017 a 2022
FE 450 2017 a 2022
FE 500 2017 a 2022
FE ROCKSTAR EDITION 150 2017 a 2022
FE ROCKSTAR EDITION 250 2017 a 2022
FE ROCKSTAR EDITION 350 2017 a 2022
FE ROCKSTAR EDITION 450 2017 a 2022
FE ROCKSTAR EDITION 500 2017 a 2022
RALLY 450 2021 a atual
TC 150 2017 a 2022
TC 250 2017 a 2022
TC 350 2017 a 2022
TC 450 2017 a 2022
TC 500 2017 a 2022
TE 150 2017 a 2023
TE 250 2017 a 2023
TE 300 2017 a 2023
TE I 150 2017 a 2023
TE I 250 2017 a 2023
TE I 300 2017 a 2023
TE I ROCKSTAR EDITION 150 2017 a 2023
TE I ROCKSTAR EDITION 250 2017 a 2023
TE I ROCKSTAR EDITION 300 2017 a 2023
TE TBI 250 2017 a 2023
TE TBI 300 2017 a 2023
TEI 150 2017 a 2023
TEI 250 2017 a 2023
TEI 300 2017 a 2023
TX 150 2017 a 2022
TX 250 2017 a 2022
TX 300 2017 a 2022
TX I 150 2017 a 2022
TX I 250 2017 a 2022
TX I 300 2017 a 2022

GASGAS
EC 150 2021 a 2023
EC 250 2021 a 2023
EC 300 2021 a 2023
EC 4T 250 2021 a 2023
EC 4T 350 2021 a 2023
EC 4T 450 2021 a 2023
EC 4T 500 2021 a 2023
EC F 250 2021 a 2023
EC F 350 2021 a 2023
EC F 450 2021 a 2023
EC F 500 2021 a 2023
EC SIX DAYS 150 2021 a 2023
EC SIX DAYS 250 2021 a 2023
EC SIX DAYS 300 2021 a 2023
EC-F 250 2021 a 2023
EC-F 350 2021 a 2023
EC-F 450 2021 a 2023
EC-F 500 2021 a 2023
MC 150 2021 a 2023
MC 250 2021 a 2023
MC 300 2021 a 2023
RALLY 450 2021 a atual

RIEJU
MR 200 2021 a atual
MR 250 2021 a atual
MR 300 2021 a atual
MR PRO 200 2021 a atual
MR PRO 250 2021 a atual
MR PRO 300 2021 a atual
MR RACING 200 2021 a atual
MR RACING 250 2021 a atual
MR RACING 300 2021 a atual
MR RANGER 200 2021 a atual
MR RANGER 250 2021 a atual
MR RANGER 300 2021 a atual
RANGER 200 2021 a atual
RANGER 250 2021 a atual
RANGER 300 2021 a atual

SHERCO
SE 125 2012 a atual
SE 250 2012 a atual
SE 300 2012 a atual
SE-FACTORY 125 2012 a atual
SE-FACTORY 250 2012 a atual
SE-FACTORY 300 2012 a atual
SE-R-RACING 125 2012 a atual
SE-R-RACING 250 2012 a atual
SE-R-RACING 300 2012 a atual
SE-R-SIX DAYS 125 2012 a atual
SE-R-SIX DAYS 250 2012 a atual
SE-R-SIX DAYS 300 2012 a atual
SEF 250 2012 a atual
SEF 300 2012 a atual
SEF 450 2012 a atual
SEF 500 2012 a atual
SEF-FACTORY 250 2012 a atual
SEF-FACTORY 300 2012 a atual
SEF-FACTORY 450 2012 a atual
SEF-FACTORY 500 2012 a atual
SEF-R 250 2012 a atual
SEF-R 300 2012 a atual
SEF-R 450 2012 a atual
SEF-R 500 2012 a atual

Informação adicional

Peso 0,550 kg
Dimensões 25 × 20 × 10 cm